Đệm chống va Lambda (LMD)
- Đệm chống va Lambda (LMD Fender) là một trong những loại đệm va cầu cảng rất phổ biến tại Việt Nam (Sau đệm chống va trụ tròn). Thường được lắp đặt tại các cảng xuất/nhập hàng hoá, nơi có mật độ lưu thông của tàu thuyền tương đối lớn.
- Đệm va Lambda được thiết kế dạng hình chữ A, rỗng giữa và có đế được liên kết trực tiếp với bến cảng bởi bộ bulong neo và các guzong.
- LMD Fender có nhiều chủng loại về chiều cao và độ dài bậc nhất vì tính phổ thông của sản phẩm.

Đặc tính của đệm chống va Lambda
- Tỉ lệ giữa năng lượng hấp thụ và phản lực tương đồng.
- Độ ổn định cắt khi tiếp xúc lực rất êm và nhẹ nhàng.
- Thiết kế hình học có tính thẩm mỹ cao, hiệu suất hoạt động tốt.
Ứng dụng của đệm tựa tàu LMD
- Các trạm cập bến của dầu khí.
- Bến du thuyền (Có tính thẩm mỹ rất cao).
- Các bến Hải Quân.
- Tàu du lịch.
Kích thước đệm va cầu cảng Lambda

H | L | LL | |
LMD – 250H – 500W | 250 | 1,000 | 1,125 |
LMD – 250H – 500W | 250 | 1,500 | 1,625 |
LMD – 250H – 500W | 250 | 2,000 | 2,125 |
LMD – 250H – 500W | 250 | 2,500 | 2,625 |
LMD – 250H – 500W | 250 | 3,000 | 3,125 |
LMD – 250H – 500W | 250 | 3,500 | 3,625 |
LMD – 250H – 500W | 250 | 4,000 | 4,125 |
LMD – 300H – 600W | 300 | 1,000 | 1,150 |
LMD – 300H – 600W | 300 | 1,500 | 1,650 |
LMD – 300H – 600W | 300 | 2,000 | 2,150 |
LMD – 300H – 600W | 300 | 2,500 | 2,650 |
LMD – 300H – 600W | 300 | 3,000 | 3,150 |
LMD – 300H – 600W | 300 | 3,500 | 3,650 |
LMD – 350H – 700W | 350 | 1,000 | 1,175 |
LMD – 350H – 700W | 350 | 1,500 | 1,675 |
LMD – 350H – 700W | 350 | 2,000 | 2,175 |
LMD – 350H – 700W | 350 | 2,500 | 2,675 |
LMD – 400H – 800W | 400 | 1,000 | 1,200 |
LMD – 400H – 800W | 400 | 1,500 | 1,700 |
LMD – 400H – 800W | 400 | 2,000 | 2,200 |
LMD – 400H – 800W | 400 | 2,500 | 2,700 |
LMD – 400H – 800W | 400 | 3,000 | 3,200 |
LMD – 400H – 800W | 400 | 3,500 | 3,700 |
LMD – 500H – 1000W | 500 | 1,000 | 1,250 |
LMD – 500H – 1000W | 500 | 1,500 | 1,750 |
LMD – 500H – 1000W | 500 | 2,000 | 2,250 |
LMD – 500H – 1000W | 500 | 2,500 | 2,750 |
LMD – 500H – 1000W | 500 | 3,000 | 3,250 |
LMD – 500H – 1000W | 500 | 3,500 | 3,750 |
LMD – 600H – 1200W | 600 | 1,000 | 1,300 |
LMD – 600H – 1200W | 600 | 1,500 | 1,800 |
LMD – 600H – 1200W | 600 | 2,000 | 2,300 |
LMD – 600H – 1200W | 600 | 2,500 | 2,800 |
LMD – 600H – 1200W | 600 | 3,000 | 3,300 |
LMD – 600H – 1200W | 600 | 3,500 | 3,800 |
LMD – 600H – 1200W | 600 | 4,000 | 4,300 |
LMD – 800H – 1500W | 800 | 1,000 | 1,400 |
LMD – 800H – 1500W | 800 | 1,500 | 1,900 |
LMD – 800H – 1500W | 800 | 2,000 | 2,400 |
LMD – 800H – 1500W | 800 | 2,500 | 2,900 |
LMD – 800H – 1500W | 800 | 3,000 | 3,400 |
LMD – 800H – 1500W | 800 | 3,500 | 3,900 |
LMD – 1000H – 1800W | 1000 | 1,000 | 1,500 |
LMD – 1000H – 1800W | 1000 | 1,500 | 2,000 |
LMD – 1000H – 1800W | 1000 | 2,000 | 2,500 |
LMD – 1000H – 1800W | 1000 | 2,500 | 3,000 |
LMD – 1000H – 1800W | 1000 | 3,000 | 3,500 |
Chất lượng đệm chống va LMD
- Đệm chống va LMD có năng lượng hấp và phản lực cân đối theo chiều dài.
- Tuổi thọ: 10 – 15 năm.
- Đệm tựa tàu Lambda có độ đàn hồi cực tốt, biến dạng uyển chuyển do thiết kế tinh tế.
- Toàn bộ sản phẩm đệm chống va được kiểm định bởi các trung tâm có thẩm quyền cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn về chất lượng.
Lắp đặt trọn bộ đệm chống va cầu cảng Lambda
Hiện tại Cao su Khánh Đạt đã thực hiện việc sản xuất, cung cấp và lắp đặt trọn bộ đệm chống va cầu cảng bao gồm đệm va LMD. Đảm bảo công việc nhanh chóng, suôn sẻ và khép kín.
- Bích neo tàu 10T, 30T, 50T, 75T, 100T, 150T và 200T.
- Bộ bulong neo.
- Bộ treo: Xích, ma ní, Neo chữ U, Bulong treo.
