GIÁ CAO SU THIÊN NHIÊN NGÀY 04/11/2013
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 14/11 |
Thai RSS3 (giao tháng 12/22013) | $2.35/kg | +$0.05 |
Thai SRT20 giao tháng 12/2013) | $2.30/kg | -$0.05 |
Malaysia SMR20 (giao tháng 12/2013) | $2.25/kg | 0 |
Indonesia SIR20 (giao tháng 12/2013) | $1.02/lb | +$0.02 |
Thai USS3 | 72baht/kg | 0 |
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 12/2013) | $1,600/tonne | 0 |
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 12/2013) | $1,500/tonne | 0 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.